- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | Huoneisto | Cala Rajada | 2 | 80 | 11 | 184000€ | |
1571 | Huoneisto | Cala Rajada | 3 | 95 | 13 | 185000€ | |
1626 | Huoneisto | Cala Rajada | 3 | 105 | 11 | 210000€ | |
1609 | Huoneisto | Cala Rajada | 3 | 105 | 15 | 230000€ | |
1636 | Huoneisto | Cala Rajada | 3 | 133 | 36 | 300000€ | |
1620 | Paritalo | Capdepera | 4 | 131 | 25 | 379000€ | |
1627 | Kaavoitettu tontti | Capdepera | 3 | 490000€ | |||
1565 | Omakotitalo | Cala Rajada Na Berganta | 3 | 160 | 36 | 690000€ | |
1625 | Omakotitalo | Cala Rajada | 4 | 160 | 35 | 749000€ | |
1553 | Omakotitalo | Cala Rajada Font de sa Cala | 5 | 293 | 38 | 790000€ | |
1643 | Paritalo | Cala Rajada | 4 | 150 | 38 | 790000€ | |
1468 | Omakotitalo | Artà | 4 | 390 | 22 | 890000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 15