- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | Duplex | Cala Rajada | 2 | 78 | 23 | 220 000 € | |
1642 | Propriété rurale | Artà | 9 | 399 000 € | |||
1627 | Urban Plot | Capdepera | 3 | 490 000 € | |||
1654 | Maison de campagne | Manacor | 2 | 96 | 39 | 690 000 € | |
1655 | Appartement | Font de sa Cala | 3 | 137 | 43 | 830 000 € | |
1640 | Villa | Cala Rajada | 5 | 583 | 44 | 1 550 000 € | |
1632 | Maison de campagne | Capdepera | 4 | 370 | 53 | 1 800 000 € | |
1652 | Maison de village | Capdepera | 3 | 388 | 52 | 1 800 000 € | |
1631 | Villa de luxe | Canyamel | 4 | 342 | 84 | 7 750 000 € |
De la 1 à 9 de 9