- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | Duplex | Cala Rajada | 2 | 78 | 23 | 220.000€ | |
1642 | Terreno agricoli | Artà | 9 | 399.000€ | |||
1627 | Lotto urbani | Capdepera | 3 | 490.000€ | |||
1654 | Casa di campagna | Manacor | 2 | 96 | 39 | 690.000€ | |
1655 | Appartamento | Font de sa Cala | 3 | 137 | 43 | 830.000€ | |
1640 | Villetta | Cala Rajada | 5 | 583 | 44 | 1.550.000€ | |
1632 | Casa di campagna | Capdepera | 4 | 370 | 53 | 1.800.000€ | |
1652 | Casa in paese | Capdepera | 3 | 388 | 52 | 1.800.000€ | |
1631 | Villa di lusso | Canyamel | 4 | 342 | 84 | 7.750.000€ |
Mostrando 1 a 9 da 9