- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | Apartamento | Cala Rajada | 2 | 80 | 11 | 184.000€ | |
1571 | Apartamento | Cala Rajada | 3 | 95 | 13 | 185.000€ | |
1626 | Apartamento | Cala Rajada | 3 | 105 | 11 | 210.000€ | |
1609 | Apartamento | Cala Rajada | 3 | 105 | 15 | 230.000€ | |
1636 | Apartamento | Cala Rajada | 3 | 133 | 36 | 300.000€ | |
1620 | Casa adosada | Capdepera | 4 | 131 | 25 | 379.000€ | |
1627 | Solar Urbano | Capdepera | 3 | 490.000€ | |||
1565 | Casa / Chalet | Cala Rajada Na Berganta | 3 | 160 | 36 | 690.000€ | |
1625 | Casa / Chalet | Cala Rajada | 4 | 160 | 35 | 749.000€ | |
1553 | Casa / Chalet | Cala Rajada Font de sa Cala | 5 | 293 | 38 | 790.000€ | |
1643 | Casa adosada | Cala Rajada | 4 | 150 | 38 | 790.000€ | |
1468 | Casa / Chalet | Artà | 4 | 390 | 22 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15